ぱそんこの成績表について
当教室では、生徒一人ひとりの成長を細かく可視化できるよう、学習ジャンルごとに評価項目を設定しています。
取り組んだ内容や達成したスキルに応じてポイントが加算され、総合的な成長を記録しています。
本記事では、それぞれの学習分野における達成目標と評価基準をまとめています。
保護者の皆さまも、お子様の学びの進捗確認にぜひご活用ください。
タイピング評価項目一覧
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|
入門編 | 正しいホームポジションがとれる(指導あり) | 講師のサポートを受けながら正しく手を置ける |
入門編 | 正しいホームポジションがとれる(指導なし) | 自力で正しいホームポジションをとれる |
入門編 | 母音キー(A, I, U, E, O)正確入力 | 目視なしで母音キーを押せる |
入門編 | 左手小指のキー(A, Q, Z)入力練習 | 指定キーを正確に入力できる |
入門編 | 右手小指のキー(; P /)入力練習 | 指定キーを正確に入力できる |
初級編 | ひらがな単語練習(3文字) | 80%以上の正確率で入力できる |
初級編 | ひらがな単語練習(5文字) | 80%以上の正確率で入力できる |
初級編 | ローマ字小文字入力(しゃ、しょ、っ)習得 | 小文字を含む単語を正確に入力できる |
初級編 | タイピングスコア200点以上 | 腕試しテストでスコア200点超え |
中級編 | ローマ字長文(10語以上)入力成功 | 95%以上の正確率で入力 |
中級編 | 数字キー入力(0〜9)正確入力 | 指定された数字キーを正確に入力できる |
中級編 | 記号キー入力(、。!?など)正確入力 | 記号キーを正確に入力できる |
中級編 | タイピングスコア300点以上 | 腕試しテストでスコア300点超え |
上級編 | 短文(50文字)正確入力 | 95%以上の正確率で短文を入力 |
上級編 | 短文(100文字)正確入力 | 95%以上の正確率で長文を入力 |
上級編 | タイピングスコア400点以上 | 腕試しテストでスコア400点超え |
英字編 | アルファベット大文字入力習得 | Shiftキー使用で正確に入力できる |
英字編 | アルファベット小文字入力習得 | 正確に小文字入力ができる |
英字編 | 短い英単語(cat, dog, sun)入力成功 | 10単語以上正確に入力 |
英字編 | 中レベル英単語(school, friend, apple)入力成功 | 10単語以上正確に入力 |
英字編 | 長い英単語(communication, environmentなど)入力成功 | 5単語以上正確に入力 |
英字編 | 英語短文タイピング(30語)成功 | 英語短文を95%以上の正確率で入力 |
応用編 | タイピングスコア500点以上 | 腕試しテストでスコア500点超え |
応用編 | 打鍵速度3.5打/秒以上(目安210打/分) | スピード測定クリア |
応用編 | 打鍵速度4.5打/秒以上(目安270打/分) | 高速タイピング達成 |
持続課題 | タイピング10分間連続入力達成 | ミス少なく10分間連続入力できる |
持続課題 | タイピング20分間連続入力達成 | ミス少なく20分間連続入力できる |
自己管理課題 | 1週間連続でタイピング記録提出 | 自主練習報告を7日連続で提出 |
自己管理課題 | 1か月連続でタイピング記録提出 | 自主練習報告を30日連続で提出 |
scratch(教育用プログラミング言語)
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|
入門編 | アカウント作成・サインインができる | |
入門編 | スプライトを動かせる(X・Y座標移動) | 座標ブロックで自力操作 |
入門編 | 背景を変更できる | 背景の追加・変更ができる |
入門編 | 乱数ブロックを使ってランダム動作ができる | |
入門編 | コスチュームを変更できる | スプライトの見た目を切り替えられる |
初級編 | スプライトを複数配置できる | 2体以上のスプライト配置 |
初級編 | イベント(旗ボタンクリック)を使える | スタート設定ができる |
初級編 | 音を鳴らせる(効果音挿入) | 効果音を挿入して鳴らせる |
初級編 | 繰り返し(ループ)を使える | 「ずっと」「繰り返し回数」が使える |
初級編 | 簡単なアニメーション(秒単位で動作)を作れる | |
中級編 | 条件分岐(if文)が使える | 指定条件で動作制御できる |
中級編 | 変数を作成しスコア管理ができる | スコアの加算減算ができる |
中級編 | キー入力でキャラクター操作ができる | キーボード入力に応答 |
中級編 | クローン(分身)を作成して使える | クローンして弾丸・敵生成 |
中級編 | スプライト間メッセージ連携ができる | 受信・送信ブロックの活用 |
中級編 | 制限時間のあるゲームを作成できる | |
上級編 | ステージクリア型ゲームを作成できる | 複数の場面切り替え |
上級編 | ライフ制(残機管理)を組み込める | 残機ゼロでゲームオーバー |
上級編 | タイトル画面とリスタート機能を作成できる | |
上級編 | マルチエンディング(複数の結果分岐)ができる | |
応用編 | オリジナルゲームを設計・制作できる | 自己テーマ設定、制作完了 |
応用編 | オリジナルキャラクターを自作できる(描画) | 描き下ろしスプライト作成 |
応用編 | データ保存やハイスコア記録を実装できる | |
応用編 | 複雑な変数(アイテム管理など)を使える | |
応用編 | ランダム要素とアルゴリズムを組み合わせた演出ができる | |
最難関チャレンジ | Scratchプロジェクトをアプリ化してスマホで動かす | 拡張ツールを使用し、apkまたはhtml5変換してスマホ実行できる |
教育版Minecraft
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|
入門編 | 教育版マイクラにログインできる | |
入門編 | ワールドを自力で作成できる | |
入門編 | ワールドを保存・再開できる | |
初級編 | 基本操作(移動・ジャンプ・ブロック設置)習得 | |
初級編 | コマンド(/tp、/setblockなど)を使える | |
初級編 | 簡単な建築(家や塔)を作成できる | |
初級編 | 基本的なアイテムクラフトができる | |
中級編 | 目標設定型ワールドを自作できる | |
中級編 | チャットコマンドを使ったワープなどができる | |
中級編 | コードビルダー(MakeCode)起動・簡単なプログラム実行 | |
中級編 | エージェントを動かすことができる(前進・ブロック設置) | |
中級編 | 簡単な自動化(農業・採掘)をエージェントで実装 | |
中級編 | コードで家を自動建築できる | 座標を指定して壁・屋根・ドアを自動配置するプログラム |
上級編 | 複数人で協力して建築できる(マルチプレイ連携) | |
上級編 | エージェントで条件分岐・ループ処理を使える | |
上級編 | 自作ミニゲーム(迷路・タイムアタックなど)を作成できる | |
応用編 | コードビルダーで独自の自動化ワールドを設計できる | |
応用編 | オリジナル教材ワールドを制作・発表できる | |
最難関チャレンジ | JavaScriptまたはPythonでコードビルダー制御できる | |
Minecraft Mod制作
カテゴリ | 項目 | 判定基準 |
---|
入門編 | Blockbenchをインストールできる | 正しく起動できる |
入門編 | MCreatorをインストールできる | 正しく起動できる |
入門編 | Blockbenchで立方体モデルを作成できる | 1パーツ以上作成保存できる |
初級編 | モデルの位置・大きさ・回転を調整できる | |
初級編 | テクスチャを自作して貼り付けできる | |
初級編 | 簡単なモブ(例:スライム状モブ)を作成できる | |
初級編 | MCreatorで新しいModプロジェクトを作成できる | |
中級編 | Blockbenchで複数パーツのモデルを作成できる | (頭・胴体・足など) |
中級編 | モブにアニメーションを設定できる(歩く・ジャンプ) | |
中級編 | MCreatorでモブを登録し、テストプレイできる | |
中級編 | 武器やツールの追加ができる(剣・ツルハシなど) | |
中級編 | アイテムのクラフトレシピを登録できる | |
上級編 | AI(行動パターン)を設定できる(追尾・回避など) | |
上級編 | モブに攻撃動作を設定できる | |
上級編 | プレイヤーとの会話イベントを作成できる | |
応用編 | Blockbenchでオリジナルデザインのモブを作成・導入できる | |
応用編 | オリジナル武器を制作・強化レベルを設定できる | |
応用編 | ワールドイベント(例:スポーン条件を制御)を追加できる | |
応用編 | GUI(画面インターフェース)をカスタマイズできる | |
応用編 | Modファイルを出力して、Java版マインクラフトに導入できる | 自作したModファイル(.jar)を出力し、Forge環境でJava版Minecraftに読み込ませ動作確認できたら達成 |
最難関チャレンジ | Forge/ファブリックなど他Modフレームワークとの連携を始める | |
Excel
カテゴリ | 項目 | 備考(試験対応) |
---|
入門編 | Excelを起動して新規ファイルを作成できる | 情報処理技能検定4級 |
入門編 | セルに文字や数字を入力できる | 情報処理技能検定4級 |
入門編 | セルの書式(フォント・色・中央揃え)を変更できる | 情報処理技能検定4級 |
入門編 | 簡単な表を作成できる(2列×5行など) | 情報処理技能検定4級 |
初級編 | 四則演算(+-×÷)の式を作成できる | 情報処理技能検定4級・サーティファイ3級 |
初級編 | SUM関数を使って合計を出せる | 同上 |
初級編 | 平均(AVERAGE関数)を求めることができる | 同上 |
初級編 | 列や行の挿入・削除ができる | 同上 |
中級編 | データを並べ替え(昇順・降順)できる | サーティファイ3級 |
中級編 | フィルター機能で特定データを抽出できる | サーティファイ3級 |
中級編 | IF関数を使った簡単な条件分岐ができる | サーティファイ準2級 |
中級編 | 書式設定(数値・日付・パーセント)を適切に使える | サーティファイ準2級 |
中級編 | グラフ(棒グラフ・折れ線グラフ)を作成できる | サーティファイ準2級・情報処理技能検定3級 |
上級編 | 複数シートを作成し、リンクできる | サーティファイ準2級 |
上級編 | VLOOKUP関数を使ってデータ検索できる | サーティファイ2級 |
上級編 | 複数条件のIF関数(AND・ORとの組み合わせ)ができる | サーティファイ2級 |
上級編 | 簡単な請求書や成績表を自作できる | サーティファイ2級・情報処理技能検定2級 |
応用編 | ピボットテーブルで集計ができる | サーティファイ1級・情報処理技能検定準1級 |
応用編 | 複雑なグラフ(複合グラフ・ドーナツグラフなど)を作成できる | サーティファイ1級・情報処理技能検定準1級 |
応用編 | 簡単なマクロ記録を実行できる | サーティファイ1級・情報処理技能検定初段 |
最難関チャレンジ | 数式を組み合わせた自動化表を作成し、業務レベルの帳票管理ができる | サーティファイExcel表計算1級・情報処理技能検定初段 |
Word
カテゴリ | 項目 | 備考(試験対応) |
---|
入門編 | Wordを起動して新規文書を作成できる | 文書デザイン検定4級 |
入門編 | 文字入力と日本語変換ができる | 文書デザイン検定4級 |
入門編 | フォント種類・サイズを変更できる | 文書デザイン検定4級 |
入門編 | 文字の装飾(太字・下線・斜体)を使える | 文書デザイン検定4級 |
初級編 | 段落整形(中央揃え・均等割り付け)できる | 文書デザイン検定4級・サーティファイ3級 |
初級編 | 箇条書き・番号リストを作成できる | 同上 |
初級編 | ページ設定(余白・用紙サイズ)を変更できる | 同上 |
初級編 | ヘッダー・フッターを挿入できる | 同上 |
中級編 | 表を挿入して編集できる | 文書デザイン検定3級・サーティファイ3級 |
中級編 | タブとリーダーを使った整列ができる | 文書デザイン検定3級 |
中級編 | 図形やテキストボックスを挿入・編集できる | サーティファイ準2級 |
中級編 | 画像(写真)を挿入し、レイアウト変更できる | サーティファイ準2級 |
中級編 | 文章校正(スペルチェック・文章校正ツール)を使える | サーティファイ準2級 |
上級編 | 目次を自動作成できる(見出しスタイル活用) | サーティファイ2級 |
上級編 | セクション区切りを使った文書を作成できる | サーティファイ2級 |
上級編 | 差し込み印刷(宛名ラベル作成)ができる | サーティファイ2級 |
上級編 | 複雑な表組み・表の分割・統合ができる | サーティファイ2級・文書デザイン検定2級 |
応用編 | テーマ・スタイルセットをカスタマイズできる | サーティファイ1級・文書デザイン検定準1級 |
応用編 | 複数ファイルを統合し、索引を作成できる | サーティファイ1級 |
応用編 | フィールドコードを活用できる(ページ数、日付の自動更新など) | サーティファイ1級 |
最難関チャレンジ | 業務文書レベルの社内報・カタログ・マニュアルをWordで一から作成できる | サーティファイWord文書処理1級・文書デザイン検定初段 |
PowerPoint
カテゴリ | 項目 | 備考(試験対応) |
---|
入門編 | PowerPointを起動して新規プレゼンを作成できる | プレゼンテーション作成試験4級 |
入門編 | スライドにタイトルとテキストを入力できる | プレゼンテーション作成試験4級 |
入門編 | スライドデザインテーマを適用できる | プレゼンテーション作成試験4級 |
入門編 | スライドのレイアウトを変更できる | プレゼンテーション作成試験4級 |
初級編 | 箇条書き・段落番号を使って整理できる | プレゼンテーション作成試験4級・サーティファイ3級 |
初級編 | 画像を挿入してリサイズ・配置変更できる | 同上 |
初級編 | 図形を挿入し書式設定できる | 同上 |
初級編 | 表やグラフを挿入してデータを入力できる | 同上 |
中級編 | アニメーション効果をスライドに設定できる | プレゼンテーション作成試験3級・サーティファイ3級 |
中級編 | スライド切り替え効果を設定できる | プレゼンテーション作成試験3級 |
中級編 | スライドマスターを使って統一デザインにできる | サーティファイ準2級 |
中級編 | ノート機能を使って発表メモを書き込める | サーティファイ準2級 |
上級編 | ハイパーリンクを設定してジャンプ機能を使える | サーティファイ2級 |
上級編 | 動画・音声を挿入して再生設定できる | サーティファイ2級 |
上級編 | スライドショー設定(自動再生・ループ)を活用できる | サーティファイ2級 |
上級編 | アニメーションのタイミング・順番を細かく制御できる | サーティファイ2級 |
応用編 | 発表者ツールを使った発表練習ができる | サーティファイ1級 |
応用編 | 自作テンプレート(デザインテーマ)を作成できる | サーティファイ1級 |
応用編 | セクション分け・複雑な構成資料を整理できる | サーティファイ1級 |
最難関チャレンジ | 業務プレゼンレベル(提案書・製品紹介・セミナー資料)を自力作成できる | サーティファイPowerPoint技能認定1級・プレゼン作成試験初段 |
Access(※現在準備中)
カテゴリ | 項目 | 備考(試験対応) |
---|
入門編 | Accessを起動し、新しいデータベースファイルを作成できる | データベース技能検定4級 |
入門編 | テーブルを新規作成し、フィールド(列)を定義できる | データベース技能検定4級 |
入門編 | 主キーを設定できる(ID管理) | データベース技能検定4級 |
入門編 | データ型(テキスト・数値・日付)を適切に設定できる | データベース技能検定4級 |
初級編 | テーブルにレコード(データ)を入力できる | データベース技能検定4級・サーティファイ3級 |
初級編 | 簡単なリレーション(テーブル間の関連付け)ができる | 同上 |
初級編 | クエリを作成して、特定条件でデータ抽出できる | 同上 |
初級編 | 簡単なフォームを作成し、データ入力できる | 同上 |
中級編 | クエリで集計処理(合計・平均)を使える | データベース技能検定3級・サーティファイ3級 |
中級編 | 複数条件を使った抽出クエリを作成できる | 同上 |
中級編 | フォームにコントロール(ボタン・リストボックス)を追加できる | サーティファイ準2級 |
中級編 | レポートを作成してデータを印刷用に整形できる | サーティファイ準2級 |
上級編 | アクションクエリ(追加・更新・削除)を作成できる | サーティファイ2級 |
上級編 | サブフォームやサブレポートを組み込める | サーティファイ2級 |
上級編 | 簡単なマクロ(ボタン動作)を作成できる | サーティファイ2級 |
応用編 | 入力規則(Validation Rule)を設定してエラーチェックできる | サーティファイ1級 |
応用編 | 複雑なリレーションシップ(1対多・多対多)を設計できる | サーティファイ1級 |
応用編 | 自作のミニ業務アプリ(顧客管理など)を完成させる | サーティファイ1級 |
最難関チャレンジ | VBAを用いたAccessの簡単な自動化(イベント処理)に挑戦できる | サーティファイAccess技能認定1級・データベース技能検定初段 |
Python
カテゴリ | 項目 | 備考(対応・目標) |
---|
入門編 | Python開発環境をインストール・起動できる(IDLE/VSCodeなど) | プログラミング初学者対応 |
入門編 | print関数を使って文字を出力できる | |
入門編 | 変数を作成し、文字列や数値を保存できる | |
入門編 | 数値計算(+-×÷)ができる | |
初級編 | input関数を使ってユーザー入力を受け取れる | |
初級編 | if文による条件分岐ができる | |
初級編 | for文・while文による繰り返し処理ができる | |
初級編 | リスト(配列)を作成し、要素を操作できる | |
初級編 | 関数(def)を作成してプログラムを整理できる | |
中級編 | モジュール(mathやrandomなど)をインポートして使える | |
中級編 | ファイル読み書き(txtファイルの保存・読み込み)ができる | |
中級編 | 簡単なミニゲーム(例:数当てゲーム)を作成できる | |
中級編 | AtCoderなどの初心者向けコンテストに参加できる | 問題を1問以上提出できたら達成 |
上級編 | クラス(class)を使ってオブジェクト指向プログラムが作れる | |
上級編 | エラー処理(try-except)を取り入れたプログラムが作れる | |
上級編 | 複数ファイルを分割管理してプログラムを構築できる | |
応用編 | tkinterを使って簡単なGUIアプリを作成できる | |
応用編 | 外部ライブラリ(requests、pandasなど)を使って拡張できる | |
応用編 | API(簡単な外部データ取得)を利用したプログラムを作成できる | |
最難関チャレンジ | オリジナルGUIアプリ(電卓・ToDoリスト・ミニゲームなど)を一から制作できる | |
デザイン関連
カテゴリ | 項目 | 備考(対応・目標) |
---|
入門編 | デザインツール(Piskel/Frescoなど)をインストール・起動できる | |
入門編 | 基本操作(ペンツール・消しゴムツール)を使える | |
入門編 | カラーパレットを設定して塗り分けができる | |
入門編 | 図形ツール(線・円・四角)を使って描画できる | |
初級編 | 32×32サイズのドット絵を作成できる(Piskel等) | |
初級編 | Frescoでレイヤーを活用した簡単なイラストを描ける | |
初級編 | PNG形式でデータを書き出せる | |
中級編 | オリジナルキャラクター(1体)をデザインできる | |
中級編 | 複数レイヤーを整理しながら制作できる | |
中級編 | 簡単なタイトルロゴをデザインできる(作品用ロゴなど) | |
中級編 | 透明背景(透過PNG)でデータ出力できる | |
上級編 | 配色理論(補色・トーン調整)を意識した配色ができる | |
上級編 | レイアウトを考えた作品ポスターが作成できる(A4サイズ想定) | |
上級編 | 簡単なアニメーションGIFを作成できる(Piskel等) | |
応用編 | マグカップ用のデザインデータを作成できる(テンプレート使用) | |
応用編 | Tシャツ用のデザインデータを作成できる(色数・範囲配慮) | |
応用編 | 制作したデータを印刷用高解像度に変換できる(300dpiなど) | |
最難関チャレンジ | オリジナルグッズ(Tシャツまたはマグカップ)を実際に製品化・提出できる | |
3Dモデリング
カテゴリ | 項目 | 備考(対応・目標) |
---|
入門編 | Blockbenchをインストール・起動できる | |
入門編 | Blockbenchで立方体モデルを作成できる | |
入門編 | モデルの位置・回転・サイズを調整できる | |
入門編 | モデルにテクスチャ(色付け)できる | |
初級編 | 複数パーツを組み合わせた簡単なオブジェクトを作成できる | |
初級編 | Tinkercadに登録し、基本操作ができる | |
初級編 | Tinkercadで簡単な3Dオブジェクト(ロボット、家など)を作成できる | |
初級編 | STL形式で3Dデータを書き出しできる(3Dプリント対応) | |
中級編 | Blockbenchでキャラクターモデル(例:オリジナルモンスター)を作成できる | |
中級編 | Tinkercadでギミック付き(可動パーツあり)モデルを設計できる | |
中級編 | Blenderをインストール・起動できる | |
中級編 | Blenderで基本形状(Cube・Sphere・Cylinder)からモデリングできる | |
中級編 | Blenderでモディファイア(ミラー・サブディビジョン)を使える | |
上級編 | Blenderでオリジナルキャラクターを作成できる(全身構成) | |
上級編 | BlenderでUV展開し、簡単なテクスチャを貼れる | |
上級編 | Blenderでボーンを仕込んで簡単なポージングができる | |
応用編 | 3Dプリント向けにエラーのないSTLデータを作成できる | |
応用編 | Blenderでアニメーション用モデル(リギング済)を作成できる | |
最難関チャレンジ | 自作キャラクターを3Dプリント・またはゲーム等にインポートできる | |
アニメーション
カテゴリ | 項目 | 備考(対応・目標) |
---|
入門編 | アニメーションツール(Piskel/パーツアニメツール)を起動できる | |
入門編 | 1枚の立ち絵またはドット絵を作成できる | |
入門編 | タイムラインやフレーム概念を理解できる | |
入門編 | フレームを2枚以上使って簡単なアニメーションを作れる(瞬き・ジャンプ) | |
初級編 | パーツ分けキャラ(顔・体・手)を作成できる | |
初級編 | 体の一部を動かすアニメーション(揺れ、目線移動など)を作成できる | |
初級編 | ループアニメーション(走る・歩くなど)を作成できる | |
初級編 | 速度(フレームレート)調整ができる | |
中級編 | キャラクターの自然な表情変化(まばたき・笑顔)を作成できる | |
中級編 | 簡単な台詞・メッセージ付きのミニアニメーションを作成できる | |
中級編 | ティラノビルダーなどを使って簡単なノベルゲームのシナリオを作成できる | |
中級編 | 背景・キャラクターを配置してシーン切り替えを作成できる | |
上級編 | 複数のキャラクターが連動するシーンを作成できる | |
上級編 | 選択肢によってストーリーが分岐するノベルゲームを作成できる | |
上級編 | BGM・効果音を組み合わせた演出ができる | |
応用編 | 1分以上の短編ノベルゲームまたはアニメ作品を完成できる | |
応用編 | 作品をEXEまたはWEB形式で出力できる(配布可能にする) | |
最難関チャレンジ | オリジナルキャラクター+ストーリー+演出をすべて自作したノベルゲームまたはアニメ作品を完成できる | |
動画編集
カテゴリ | 項目 | 備考(対応・目標) |
---|
入門編 | Clipchampを起動し、新規プロジェクトを作成できる | |
入門編 | 動画素材をインポートしてタイムラインに配置できる | |
入門編 | 動画のカット・トリミングができる | |
入門編 | 簡単なタイトル(テキスト)を挿入できる | |
初級編 | BGMや効果音を挿入して動画に合わせられる | |
初級編 | トランジション効果(フェードイン・フェードアウト)を設定できる | |
初級編 | 複数のクリップを繋ぎ、1本の映像作品としてまとめられる | |
初級編 | 動画を書き出して保存できる(mp4形式) | |
中級編 | CapCutを使ってモバイル編集にもチャレンジできる | |
中級編 | テキストアニメーション(動く文字演出)を作成できる | |
中級編 | 動画にエフェクト(フィルターや色調補正)を適用できる | |
中級編 | 音楽のテンポに合わせたカット編集(リズム編集)ができる | |
上級編 | マルチトラック(複数音声・BGM)管理ができる | |
上級編 | 簡単なグリーンバック合成(背景差し替え)を行える | |
上級編 | ショート動画(縦型動画)向けにレイアウト調整・出力できる | |
応用編 | 短編作品(1分以上)の企画・撮影・編集をトータルで行える | |
応用編 | Vlog形式、ミニCM形式、チュートリアル動画などジャンルごとに編集できる | |
最難関チャレンジ | ストーリーボード(絵コンテ)作成から3分以上のオリジナル短編映像を完成できる | |
AIツール活用
カテゴリ | 項目 | 備考(対応・目標) |
---|
入門編 | ChatGPTなどのAIツールに安全にログイン・使用できる | |
入門編 | SunoやDeepSeekなど、複数のAIツールに触れて違いを体験できる | |
入門編 | 質問(プロンプト)を正しく入力できる(シンプルな指示文) | |
初級編 | ChatGPTで簡単な文章(挨拶文・紹介文)を作成できる | |
初級編 | Sunoで簡単な音楽生成を体験できる | |
初級編 | 画像生成AIを使ってイラストを作成できる(Bing Image Creatorなど) | |
中級編 | 複数AIツールを比較して、得意分野と違いを説明できる | |
中級編 | AIの生成物(文章・画像・音楽)に著作権が発生しない場合があることを理解できる | |
中級編 | 生成物を使う際に注意すべきポイント(出典表記・商用不可等)を説明できる | |
上級編 | AIツールを活用して自己紹介資料や企画書を作成できる | |
上級編 | AIから得た情報や作品を自分なりにリライト・再構成できる | |
上級編 | AIと協働して短編小説や歌詞、ストーリーを作成できる | |
応用編 | 「この生成物を公表してよいか」を判断できる基準を持てる | |
応用編 | AIに依存せず、自分の創造性と組み合わせて活用できる | |
応用編 | AI活用におけるリスク(フェイク生成・偏見・著作権侵害)について自分の意見を持てる | |
最難関チャレンジ | 複数AIツールを組み合わせたオリジナルプロジェクト(短編小説、歌、資料など)を制作・発表できる | |
コメント